Jste zde

Sedlec - venkovská zahrada (3500 m2)

Venkovská zahrada navazující na volnou krajinu
duben
Situace: venkovská zahrada s výhledem na volnou krajinu
Zadání: při zachování některých stávajících dřevin vytvořit zahradu s "procházkovým okruhem" podle přání klienta
final kveten
Výsledný efekt:
jednoduchost pro založení i údržbu
tím není dotčena vysoká sofistikovanost kompozice
čisté linie
romantický look
spousta časně i pozdně na jaře kvetoucích dřevin
přirozený krajinný vzhled a vekovská atmosféra podpořeny pečlivým výběrem druhů
ne příliš pestrá biodiverzita (druhová rozmanitost)
bezpodmínečné respektování klimatických a půdních podmínek- volba odolných druhů rostlin
jednotné téma řadových výsadeb nenechává pozorovatele na pochybách o ucelenosti projektu
bez prvku chaotičnosti, a to i bez zarámování výsadbových partií travními lemy a za předpokladu
použití dřevin, z nichž některé jsou součástí volné přírody. To podpoří přirozenost celé kompozice a její dokonalý soulad s volnou přírodou nacházející se za oplocením
optické i funkční rozčlenění zahrady umožní docílit efektu celkové nepřehlédnutelnosti z jednoho místa. Tím budí zahrada dojem větší rozlehlosti
vycházková trasa díky "klikatosti" (není ideální diretissimou) rovněž navozuje pocit většího prostoru
stávající drobnější dřeviny jsou v projektu ponechány, je na uvážení klienta, zda si je do budoucna v zahradě nechá. Potřebné z hlediska kompozice tam však nejsou.
Ze sadovnického hlediska se nejedná o nijak cenné taxony
Všechny projektované rostliny velmi odolné klimatu, všem druhům půdy a její vlhkosti, snadno dostupné a bez speciálních nároků na péči. Keře v krajním případě mohou zůstat navěky bez řezu, ale lepší je některé jednou za 4-5 let nechat prořezat.
Rafinované průhledy v řadových výsadbách na sofistikovaně zvolených místech umožňují po průchodu voňavým koridorem s trochou napětí spočinout pohledem na uklidňující přírodní partii mokřadního záhonu
kveten
Osazovací plán:
Číslo Vědecký název rostliny Národní název rostliny Nové Stávající Celkem Poznámka
1 Picea abies smrk ztepilý 16 0 16
2 Picea pungens smrk pichlavý 1 0 1
3 Juniperus communis 'Hibernica' jalovec obecný 1 0 1
4 Juniperus sabina 'Arcadia' jalovec chvojka 0 1 1
5 Acer pseudoplatanus javor klen 0 2 2
6 Carpinus betulus habr obecný 27 0 27
7 Crataegus laevigata hloh obecný 15 0 15
8 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 0 3 3
9 Juglans regia ořešák královský 1 0 1
10 Malus x domestica ´ Akane´ jabloň domácí (nenáročná do vyš.poloh) 1 0 1
11 Malus x domestica ´ Bohemia´ jabloň domácí (zimní) 1 0 1
12 Malus x domestica ´ Primula´ jabloň domácí (nenáročná do vyš.poloh) 1 0 1
13 Malus x domestica ´Goldstar´ jabloň domácí (nažloutlá,je dobrým opylovačem) 1 0 1
14 Malus x domestica ´James Grieve Double Red´ jabloň letní,dobrý opylovač 1 0 1
15 Malus x domestica 4 jabloň domácí(velmi rozlož. vzrůst, vys. rozvět.) 3 0 3
16 Malus hybrid ´John Downie´ jabloň okrasná 2 0 2
17 Populus tremula topol osika 6 0 6
18 Prunus avium třešeň ptačí 1 0 1
19 Prunus avium ´Sunburst´ třešeň chrupka - 1.samosprašná třešeň 1 0 1
20 Prunus cerrassus ´Feketics´ višeň odolná monilioze,samospr.,kořeněná 1 0 1
21 Prunus domestica ´Blue Free´ bluma 1 0 1
22 Prunus domestica ´Jojo´ švestka pravá odol.šarce samospr. 1 0 1
23 Prunus padus střemcha obecná 6 0 6
24 Prunus sargentii ´Accolade´ na kmínku třešeň Accolade 1 0 1
25 Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' višeň chloupkatá 14 0 14
26 Pyrus communis ´Duo´ hrušeň 2 odrůdy Willilam. a Clappova 1 0 1
27 Quercus robur dub letní 0 1 1
28 Robinia x margareta (Rob. x slavinii) ´Casque Roug trnovník - růžové obří hrozny květů 1 0 1
29 Salix x erythroflexuosa vrba červenokřivolaká 0 1 1
30 Tilia cordata lípa srdčitá 1 1 2
31 Buddleia davidii 'Black Knight' komule Davidova 8 0 8
32 Cytisus scoparius janovec metlatý 0 1 1
33 Euonymus europaeus brslen evropský 13 0 13
34 Grossularia ´Hinnomaki Rot´odol.am.padlí angrešt červenoplodé odrůdy) 1 0 1
35 Grossularia ´Pallagi Orias´odol.amer.padlí angrešt (žlutoplodé odrůdy) 1 0 1
36 Hippophae rhamnoides rakytník řešetlákový 4 0 4
37 Chaenomeles speciosa kdoulovec lahvicovitý 1 0 1
38 Laburnum x watereri 'Voosii' štědřenec Watererův 8 0 8
39 Ligustrum ovalifolium 'Aureum' ptačí zob vejčitolistý 0 3 3
40 Philadelphus Bélle Etoile pustoryl delikátně vonící 13 0 13
41 Philadelphus coronarius pustoryl věncový 0 2 2
42 Pieris floribunda pieris květnatý 0 1 1
43 Prunus tenella mandloň nízká 7 0 7
44 Prunus triloba mandloň trojlaločná 1 0 1
45 Pyracantha coccinea hlohyně šarlatová 0 2 2
46 Rhododendron catawbiense pěnišník 0 3 3
47 Rhododendron obtusum azalka fial. 0 2 2
48 Ribes ´Eva´ rybíz (černoplodé odrůdy), opylovačem je Otelo 1 0 1
49 Ribes ´Jonkheer von Tete´ rybíz (červenoplodé odrůdy) 1 0 1
50 Ribes ´Losan´ rybíz (červenoplodé odrůdy) 1 0 1
51 Ribes ´Otelo´ rybíz (černoplodé odrůdy) 1 0 1
52 Ribes sanguineum meruzalka krvavá 20 0 20
53 Rosa x damascena růže planá,podlouhlé šípky, olej růž 5 0 5
54 Rosa canina růže šípková 0 1 1
55 Rubus idaeus ´Canby´ maliník odol. x houb.chorbám 0 32 32
56 Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá 1 0 1
57 Salix viminalis vrba košařská 1 0 1
58 Santolina chamaecyparissus svatolina 23 0 23
59 Symphoricarpos albus var. laevigatus pámelník bílý 15 0 15
60 Syringa vulgaris šeřík obecný 0 5 5
61 Viburnum carlesii ´Juddii´ kalina Karlesiova 4 0 4
62 Viburnum farreri kalina vonná 23 0 23
63 Viburnum lantana kalina tušalaj 2 0 2
64 Viburnum opulus kalina obecná 9 0 9
65 Viburnum opulus 'Roseum Sterile´ kalina obecná 0 1 1
66 Viburnum plicatum kalina japonská 1 0 1
67 Weigela middendorffiana vajgélie Middendorffova 0 1 1
68 Clematis ´Multiblue´ plamének (modrý plnokv.) 1 0 1
69 Hedera colchica břečťan popínavý 1 0 1
70 Hedera helix břečťan popínavý 0 5 5
71 Lonicera caprifolium zimolez obecný 2 1 3
72 Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' přísavník trojhrotý 1 0 1
73 Rosa ´´Zéphirine Drouhin´ růžová stará remontující popín. růže, málo trnů, v 1 0 1
74 Rosa ´Coral Dawn´ stará růžová popín. růže 2 0 2
75 Rosa ´Probuzení´ růžová popín. růže 3 0 3
76 Wisteria sinensis vistárie čínská 2 0 2
77 Achillea filipendulina řebříček tužebníkový 8 0 8
78 Achillea millefolium ´Terracotta´ řebříček obecný 10 0 10
79 Anthemis tinctoria rmen barvířský 30 0 30
80 Astilbe ´Straussenfeder´ čechrava zahradní 5 0 5
81 Athyrium filix-femina papratka samičí 42 0 42
82 Calamagrostis x acutiflora ´Carl Foerster´ třtina 6 0 6
83 Campanula lactiflora zvonek mléčnokvětý 8 0 8
84 Cerastium tomentosum rožec 6 0 6
85 Delphinium pacific ´Astolat´ ostrožka 22 0 22
86 Deschampsia caespitosa ´Goldschleier´ metlice trsnatá 26 0 26
87 Digitalis x mertonensis náprstník Mertonův 21 0 21
88 Echinacea purpurea ´Magnus´ třapatka (rudbeckie) 36 0 36
89 Heliopsis scabra janeba 11 0 11
90 Helleborus niger čemeřice černá 22 0 22
91 Hemerocallis ´Sunlight´ denivka zlatožlutá 0 11 11
92 Hosta ´Bressingham Blue´ bohyška 13 0 13
93 Hosta ´plantaginea Aphrodite´ bohyška leskle zel.list a bílý květ 9 0 9
94 Iris danfordiae kosateček 6 0 6
95 Iris pseudoacorus kosatec žlutý 59 0 59
96 Iris reticulata Joyce kosateček síťkovaný 15 0 15
97 Iris sibirica ´Tropic Night´ kosatec sibiřský 50 0 50
98 Kniphofia ´Alcazar´ mnohokvět oranžový 6 0 6
99 Kniphofia uvaria 'Perry ´s Pride´ mnohokvět 5 0 5
100 Lavandula angustifolia levandule lékařská 13 0 13
101 Leucanthemum vulgare ´Christine Hageman´ česká píseň 14 0 14
102 Lysimachia clethroides vrbina sehnutá 31 0 31
103 Lythrum salicaria ´ Morden Pink´ kyprej vrbice kultivar s výraznou barvou 30 0 30
104 Lythrum salicaria ´Rosy Gem´ kyprej vrbice kultivar s dlouhými květenstvími 10 0 10
105 Melissa officinalis meduňka lékařská 0 32 32
106 Miscanthus sinensis ´ Rotfeder´ ozdobnice čínská stříbrné klasy 5 0 5
107 Miscanthus sinensis ´Malepartus´ ozdobnice čínská 23 0 23
108 Monarda ´ Sneewittchen´ zavinutka 30 0 30
109 Monarda ´Praerie Nacht´ zavinutka 24 0 24
110 Narcissus ´Yellow Cherfulness´ narcis 26 0 26
111 Narcissus Ice King I narcis alabastrově bílý se sírovým jícnem, plnokvě 14 0 14
112 Narcissus Téte a téte narcis (raný ke zplanění) 8 0 8
113 Paeonia chinensis ´Sarah Bernhard´ pivoňka čínská růžová plná 23 0 23
114 Peltiphyllum peltatum Peltiphyllum peltatum 31 0 31
115 Pennisetum allopecuroides Hameln vousatec 5 0 5
116 Phlox paniculata plaménka latnatá 159 0 159
117 Phlox paniculata ´ Miss Mary´ plaménka latnatá 17 0 17
118 Phlox paniculata ´Rembrandt´ plaménka latnatá 23 0 23
119 Primula florindae prvosenka 15 0 15
120 Pulmonaria ´Blue Ensign´ plicník 156 0 156
121 Rheum palmatum var. Tanguticum reveň 12 0 12
122 Salvia nemorosa Amethyst šalvěj 70 0 70
123 Salvia nemorosa Rose Queen šalvěj 51 0 51
124 Salvia officinalis šalvěj lékařská 0 76 76
125 Salvia superba Rosakonigin šalvěj 3 0 3
126 Stachys byzantina 'Silver Carpet' čistec 6 0 6
127 Typha latifolia orobinec širokolistý 11 0 11
128 Veronica longifolia ´Schneeriesin´ rozrazil 11 0 11
129 Veronica longifolia Pink Damask rozrazil 9 0 9
130 Yucca filamentosa juka 4 0 4
131 zeleninová zahrádka 465 0 465

rijen