Rodinná zahrada Dobřany II
Rodinná zahrada střední velikosti
Rodinná zahrada střední velikosti 2
Rodinná zahrada střední velikosti 2
Rodinná zahrada střední velikosti 2
Rodinná zahrada střední velikosti
Rodinná zahrada střední velikosti
Rodinná zahrada střední velikosti 2- půdorys
Osazovací plán:
Číslo Vědecký název rostliny Národní název rostliny Nové Stávající Celkem Poznámka
1 Amygdalus communis ´Zora´ mandloň obecná částečně samosprašná 1 0 1
2 Carpinus betulus habr obecný 47 0 47
3 Crataegus x lavallei ´Carierii´ hloh Lavallův 1 0 1
4 Prunus armeniaca ´Velkopavlovická´ samosprašná odr. meruňky 1 0 1
5 Prunus domestica ´Oullinská´ renklóda zelená samosprašná 1 0 1
6 Prunus Kursar 1 0 1
7 Prunus persica broskvoň 1 0 1
8 Prunus subhirtella 'Autumnalis' višeň chloupkatá 1 0 1
9 Pyrus communis ´Conference´ hrušeň skill level beginner, ful sun, well drained 1 0 1
10 Salix alba 'Tristis' vrba bílá 1 0 1
11 Sorbus ´Red Robin´ jeřáb 4m v, 3m š,compact and tidy habit,hard 3,exp 1 0 1
12 Aronia arbutifolia Brilliant temnoplodec planikolistý 1 0 1
13 Aronia melanocarpa 'Nero' temnoplodec černoplodý 1 0 1
14 Buddleia davidii 'Black Knight' komule Davidova 1 0 1
15 Buddleia davidii 'Pink Delight' komule Davidova 1 0 1
16 Callicarpa bodinerii ´Profusion´ krásnoplodka 1 0 1
17 Caryopteris x clandonensis ´ Heavenly Blue´ ořechokřídlec cladonský žlutě panaš.forma 2 0 2
18 Cercis canadensis Forest Pansy zmarlika 1 0 1
19 Cornus alba 'Kesselringii' svída bílá hnědá borka modrozel.list 1 0 1
20 Cornus kousa ´Weisse fontaene´ svída 1 0 1
21 Cornus sanquinea ´Midwinter Fire´ svída krvavá 2 0 2
22 Enkianthus Ruby Glow Datyně 1 0 1
23 Euonymus alatus compactus brslen křídlatý 1 0 1
24 Hamamelis mollis vilín měkký 1 0 1
25 Hydrangea macrophylla 'Blue Bird' hortenzie velkolistá 2 0 2
26 Hydrangea macrophylla 'Mariessii Alba' hortenzie velkolistá 1 0 1
27 Hydrangea paniculata 'Pink Damask´ hortenzie latnatá 1 0 1
28 Hydrangea quercifolia hortenzie dubolistá 1 0 1
29 Ilex aquifolium 'J.C. van Tol' cesmína obecná 1 0 1
30 Kolkwitzia amabilis kolkvície krásná 1 0 1
31 Magnolia ´George Henry Kern´ šácholan jako stell., bledě růž květy nejdříve kve 1 0 1
32 Magnolia loebnerii ´Leonard Messel´ šácholan (cukrově růžový květ tvaru jako M.stellat 1 0 1
33 Perowskia atriplicifolia 1 0 1
34 Prunus incisa ´Kojou No Mai´ višeň vykrojená 1 0 1
35 Prunus triloba mandloň trojlaločná 1 0 1
36 Pyracantha coccinea 'Kasan' hlohyně šarlatová 15 0 15
37 Pyracantha coccinea 'Red Column' hlohyně šarlatová 15 0 15
38 Pyracantha coccinea 'Soleil d´Or´ hlohyně šarlatová 19 0 19
39 Rhododendron luteum ´Jolie Madame´ azalka pinkový květ 2 0 2
40 Ribes ´Eva´ rybíz (černoplodé odrůdy), opylovačem je Otelo 1 0 1
41 Ribes ´Otelo´ rybíz (černoplodé odrůdy) 1 0 1
42 Ribes ´Rubigo´ rybíz (červenoplodé odrůdy) 1 0 1
43 Ribes sanguineum 'King Edvard II.' meruzalka krvavá 2 0 2
44 Rosa x centifolia Muscosa růže stolistá růžová 1 0 1
45 Rosa Cymbeline sadová růže 1 0 1
46 Rubus idaeus ´Canby´ maliník odol. x houb.chorbám 5 0 5
47 Salix purpurea vrba purpurová 1 0 1
48 Syringa vulgaris šeřík obecný 1 0 1
49 Tamarix pentandra tamaryšek pětimužný 1 0 1
50 Viburnum x bodnatensee ´Dawn´ kalina 3 0 3
51 Viburnum carlesii kalina Karlesiova 1 0 1
52 Viburnum carlesii ´Juddii´ kalina Karlesiova 1 0 1
53 Viburnum farreri kalina vonná 1 0 1
54 Viburnum plicatum kalina japonská 1 0 1
55 Weigela florida vajgélie květnatá 1 0 1
56 Weigela florida 'Variegata' vajgélie květnatá 2 0 2
57 Campsis radicans křivouš kořeňující 1 0 1
58 Celastrus orbiculatus zimokeř okrouhlolistý 1 0 1
59 Clematis ´Jean Paul II.´ plamének (růžová s bílou kresbou) 1 0 1
60 Hedera colchica ´Arborescens´ břečťan popínavý 3 0 3
61 Hydrangea petiolaris hortenzie řapíkatá 2 0 2
62 Hydrocotyle vulgaris pupečník 2 0 2
63 Jasminum nudiflorum jasmín nahokvětý 2 0 2
64 Rosa ´Probuzení´ růžová popín. růže 1 0 1
65 Rubus fruticosus ´Thornless evergreen´ ostružiník beztrnný stříhanolistý spadající 1 0 1
66 Allium carataviense česnek (fial) 3 0 3
67 Allium christophii česnek (fial) 9 0 9
68 Anemone x hybrida ´Mont Rose´(Kon 1120) sasanka 4 0 4
69 Anemone x hybrida ´Whiskey´ sasanka 1 0 1
70 Argyranthemum frutescens ´Jamaica Primrose´ kopretina křovitá máslové barvy 1 0 1
71 Asphodeline lutea asfodelka 5 0 5
72 Aster dumosus ´Alice Halsam´´ hvězdnice hustokvětá (plnokv.fial) 6 0 6
73 Aster dumosus ´Kassel´ hvězdnice hustokvětá (plnokv.fial) 7 0 7
74 Aster novi-belgi ´Patricia Ballard´ hvězdnice 1 m 2 0 2
75 Astilbe x arendsii Cattleya čechrava zahradní 5 0 5
76 Astilbe japonica ´Europa´ čechrava japonská 5 0 5
77 Astrantia major ´Claret´ jarmanka větší (purpurová) 3 0 3
78 Calla palustris ďáblík bahenní 3 0 3
79 Camassia cusickii 1 0 1
80 Carex buchananii Red Rooster ostřice Buchananova 1 0 1
81 Carex comans Bronze Charm ostřice 3 0 3
82 Colchicum Waterlily ocún plnokvětý lila 3 0 3
83 Delphinium pacific ´Astolat´ ostrožka 4 0 4
84 Delphinium Pacific Black Night ostrožka 3 0 3
85 Delphinium Pacific Blue Bird ostrožka 2 0 2
86 Delphinium pacific Galahad ostrožka 3 0 3
87 Echinacea pallida třapatka (rudbeckie) 4 0 4
88 Echinacea paradoxa třapatka (rudbeckie) 11 0 11
89 Euphorbia polychroma pryšec mnohobarvý 1 0 1
90 Hosta ´Bressingham Blue´ bohyška 6 0 6
91 Hosta ´Frances Williams´ bohyška 5 0 5
92 Hosta ´Sum and Substance´ bohyška 70 cm s úžasnou substancí a žebrováním 3 0 3
93 Hosta ´Wirlwind´ bohyška 3 0 3
94 Hydrocottyle vulgaris pupečník obecný 4 0 4
95 Chinodoxa luciliae Gigantea ladonička 3 0 3
96 Chinodoxa luciliae Pink giant 2 0 2
97 Iris kaempferi Frosted Pyramid kosatec Kaemferův 3 0 3
98 Iris pseudoacorus kosatec žlutý 1 0 1
99 Iris sibirica ´Tropic Night´ kosatec sibiřský 1 0 1
100 Kniphofia uvaria 'Perry ´s Pride´ mnohokvět 3 0 3
101 Lamium maculatum Beacon Silver hluchavka skvrnitá 5 0 5
102 Lamium maculatum White Nancy hluchavka skvrnitá 4 0 4
103 Lavandula angustifolia levandule lékařská 3 0 3
104 Ligularia przewalskii popelivka Przewalského 11 0 11
105 Lysimachia thyrsiflora 4 0 4
106 Mentha aquatica vodní máta 5 0 5
107 Muscari botryoides ´Superstar´ modřenec 2 0 2
108 Narcissus Acropolis narcis 4 0 4
109 Narcissus Erlicheer narcis 3 0 3
110 Nymphaea alba v sortách leknín 1 0 1
111 Osmunda regalis podezřeň královská 3 0 3
112 Paeonia chinensis ´Sarah Bernhard´ pivoňka čínská růžová plná 2 0 2
113 Panicum virgatum ´Rehbraun´ proso panenské 1 0 1
114 Pennisetum allopecuroides Hameln vousatec 2 0 2
115 Pontederia cordata modráska srdčitá 3 0 3
116 Preslia cervina 5 0 5
117 Primula x bullesiana prvosenka 6 0 6
118 Rheum palmatum var. Tanguticum reveň 2 0 2
119 Rodgersia aesculifolia rodgezie 5 0 5
120 Rodgersia podophylla rodgezie 3 0 3
121 Sagittaria latifolia šípatka širolistá 5 0 5
122 Salvia superba Rosakonigin šalvěj 2 0 2
123 Santolina chamaecyparissus svatolina 3 0 3
124 Trollius europaeus úpolín evropský 5 0 5